Медальный зачет после седьмого дня Олимпиады-2014 в Сочи

Медали завоевали спортсмены из 26 стран: лидирует по-прежнему Германия
В седьмой "медальный" день в Сочи разыграли шесть комплектов наград: в горных лыжах (мужчины, суперкомбинация), лыжных гонках (мужчины, 15 км классическим стилем), скелетоне (женщины), фристайле (женщины, акробатика), биатлоне (женщины, индивидуальная гонка на 15 км), фигурном катании (мужчины).
В лидерах осталась команда Германии, в активе которой десять медалей, причем семь из них - "золотые", а также два "серебра" и одна "бронза". Всего медали завоевали спортсмены из 26 стран.
Все украинские результаты Олимпиады в Сочи
Медальный зачет Олимпиады-2014:
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Германия | 7 | 2 | 1 | 10 |
2 | Швейцария | 5 | 1 | 1 | 7 |
3 | Канада | 4 | 5 | 2 | 11 |
=4 | Норвегия | 4 | 3 | 6 | 13 |
=4 | США | 4 | 3 | 6 | 13 |
6 | Голландия | 4 | 3 | 5 | 12 |
7 | Беларусь | 3 | 0 | 1 | 4 |
8 | Россия | 2 | 5 | 5 | 12 |
9 | Китай | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | Франция | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | Польша | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Австрия | 1 | 4 | 0 | 5 |
13 | Япония | 1 | 2 | 1 | 4 |
14 | Словения | 1 | 1 | 2 | 4 |
=15 | Великобритания | 1 | 0 | 1 | 2 |
=15 | Южная Корея | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Швеция | 0 | 5 | 2 | 7 |
19 | Италия | 0 | 2 | 2 | 4 |
20 | Чехия | 0 | 2 | 1 | 3 |
21 | Австралия | 0 | 1 | 1 | 2 |
=22 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 |
=22 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Латвия | 0 | 0 | 2 | 2 |
=25 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
=25 | Украина | 0 | 0 | 1 |
1 |
По материалам: Сегодня.ua